Gratis verzending vanaf €250,-
Snelle levering
Méér dan 20.000 artikelen direct leverbaar
Draadringen
DIN 7993A (as) en DIN 7993B (gat). Draadringen zijn beschikbaar in twee uitvoeringen: ronde doorsnede (A) en rechthoekige doorsnede (B).
d1 = noemmaat
s = draaddiameter
d3 = ongespannen binnendiameter
d2 = groefdiameter
d4 = ongespannen buitendiameter (alleen bij din7993B voor gat rond)
Zie ook de assortimentsdozen Nb: Kleinere hoeveelheden dan de minimum besteleenheid zijn niet mogelijk
Keuze hulp
Kies het juiste product op basis van de benodigde eigenschappen
d1
d2
d3
s
Zoek
Artikel | Artikelnr. | d1 | d2 | d3 | d4 | kleur | materiaal | s | uitvoering | voor | Eenheid | Stukprijs vanaf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN7993B90-BL | 35690 | 90 | 93.2 | - | 94 | metaal | verenstaal | 3.2 | A | GAT | 50 | € 1,12 |
DIN7993B80-BL | 35640 | 80 | 83.2 | - | 84 | metaal | verenstaal | 3.2 | A | GAT | 50 | € 0,95 |
DIN7993B8-BL | 34970 | 8 | 8.8 | - | 8.9 | metaal | verenstaal | 0.8 | A | GAT | 1000 | € 0,05 |
DIN7993B75-BL | 35610 | 75 | 78.2 | - | 79 | metaal | verenstaal | 3.2 | A | GAT | 50 | € 0,90 |
DIN7993B70-BL | 35570 | 70 | 73.2 | - | 74 | metaal | verenstaal | 3.2 | A | GAT | 50 | € 0,85 |
DIN7993B65-BL | 35540 | 65 | 68.2 | - | 68.9 | metaal | verenstaal | 3.2 | A | GAT | 100 | € 0,78 |
DIN7993B60-BL | 35500 | 60 | 63.2 | - | 63.9 | metaal | verenstaal | 3.2 | A | GAT | 100 | € 0,72 |
DIN7993B55-BL | 35460 | 55 | 58.2 | - | 58.9 | metaal | verenstaal | 3.2 | A | GAT | 100 | € 0,68 |
DIN7993B50-BL | 35420 | 50 | 52.5 | - | 53 | metaal | verenstaal | 2.5 | A | GAT | 100 | € 0,47 |
DIN7993B45-BL | 35380 | 45 | 47.5 | - | 48.8 | metaal | verenstaal | 2.5 | A | GAT | 100 | € 0,37 |
DIN7993B42-BL | 35350 | 42 | 44.5 | - | 45 | metaal | verenstaal | 2.5 | A | GAT | 250 | € 0,24 |
DIN7993B40-BL | 35330 | 40 | 42.5 | - | 42.9 | metaal | verenstaal | 2.5 | A | GAT | 250 | € 0,23 |
DIN7993B38-BL | 35300 | 38 | 40.5 | - | 40.9 | metaal | verenstaal | 2.5 | A | GAT | 250 | € 0,22 |
DIN7993B35-BL | 35270 | 35 | 37.5 | - | 37.9 | metaal | verenstaal | 2.5 | A | GAT | 250 | € 0,21 |
DIN7993B32-BL | 35240 | 32 | 34.5 | - | 34.9 | metaal | verenstaal | 2.5 | A | GAT | 500 | € 0,17 |
DIN7993B30-BL | 35210 | 30 | 32 | - | 32.3 | metaal | verenstaal | 2 | A | GAT | 500 | € 0,13 |
DIN7993B28-BL | 35180 | 28 | 30 | - | 30.3 | metaal | verenstaal | 2 | A | GAT | 500 | € 0,13 |
DIN7993B26-BL | 35160 | 26 | 28 | - | 28.3 | metaal | verenstaal | 2 | A | GAT | 500 | € 0,13 |
DIN7993B25-BL | 35140 | 25 | 27 | - | 27.3 | metaal | verenstaal | 2 | A | GAT | 500 | € 0,12 |
DIN7993B22-BL | 35110 | 22 | 24 | - | 24.3 | metaal | verenstaal | 2 | A | GAT | 500 | € 0,11 |
DIN7993B20-BL | 35090 | 20 | 22 | - | 22.3 | metaal | verenstaal | 2 | A | GAT | 500 | € 0,11 |
DIN7993B18-BL | 35070 | 18 | 19.6 | - | 19.8 | metaal | verenstaal | 1.6 | A | GAT | 500 | € 0,10 |
DIN7993B16-BL | 35050 | 16 | 17.6 | - | 17.8 | metaal | verenstaal | 1.6 | A | GAT | 500 | € 0,10 |
DIN7993B14-BL | 35030 | 14 | 15 | - | 15.2 | metaal | verenstaal | 1 | A | GAT | 1000 | € 0,06 |
DIN7993B12-BL | 35010 | 12 | 13 | - | 13.2 | metaal | verenstaal | 1 | A | GAT | 1000 | € 0,06 |
DIN7993B110-BL | 35760 | 110 | 113.2 | - | 114.2 | metaal | verenstaal | 3.2 | A | GAT | 50 | € 1,36 |
DIN7993B100-BL | 35730 | 100 | 103.2 | - | 104.2 | metaal | verenstaal | 3.2 | A | GAT | 50 | € 1,23 |
DIN7993B10-BL | 34990 | 10 | 10.8 | - | 10.9 | metaal | verenstaal | 0.8 | A | GAT | 1000 | € 0,05 |
DIN7993A90-BL | 35680 | 90 | 86.8 | 86 | metaal | verenstaal | 3.2 | A | AS | 50 | € 1,21 | |
DIN7993A85-BL | 35660 | 85 | 81.8 | 81 | metaal | verenstaal | 3.2 | A | AS | 50 | € 1,02 | |
DIN7993A80-BL | 35630 | 80 | 76.8 | 76 | metaal | verenstaal | 3.2 | A | AS | 50 | € 1,01 | |
DIN7993A8-BL | 34960 | 8 | 7.2 | 7.1 | metaal | verenstaal | 0.8 | A | AS | 1000 | € 0,06 | |
DIN7993A75-BL | 35600 | 75 | 71.8 | 71 | metaal | verenstaal | 3.2 | A | AS | 50 | € 0,88 | |
DIN7993A70-BL | 35560 | 70 | 66.8 | 66 | metaal | verenstaal | 3.2 | A | AS | 50 | € 0,78 | |
DIN7993A7-BL | 34950 | 7 | 6.2 | 6.1 | metaal | verenstaal | 0.8 | A | AS | 1000 | € 0,06 | |
DIN7993A65-BL | 35530 | 65 | 61.8 | 61.1 | metaal | verenstaal | 3.2 | A | AS | 100 | € 0,73 | |
DIN7993A60-BL | 35490 | 60 | 56.8 | 56.1 | metaal | verenstaal | 3.2 | A | AS | 100 | € 0,72 | |
DIN7993A6-BL | 34940 | 6 | 5.2 | 5.1 | metaal | verenstaal | 0.8 | A | AS | 1000 | € 0,05 | |
DIN7993A55-BL | 35450 | 55 | 51.8 | 51.1 | metaal | verenstaal | 3.2 | A | AS | 100 | € 0,67 | |
DIN7993A50-BL | 35410 | 50 | 47.5 | 47 | metaal | verenstaal | 2.5 | A | AS | 200 | € 0,29 | |
DIN7993A5-BL | 34930 | 5 | 4.2 | 4.1 | metaal | verenstaal | 0.8 | A | AS | 1000 | € 0,07 | |
DIN7993A45-BL | 35370 | 45 | 42.5 | 42 | metaal | verenstaal | 2.5 | A | AS | 250 | € 0,23 | |
DIN7993A40-BL | 35320 | 40 | 37.5 | 37.1 | metaal | verenstaal | 2.5 | A | AS | 250 | € 0,23 | |
DIN7993A4-BL | 34920 | 4 | 3.2 | 3.1 | metaal | verenstaal | 0.8 | A | AS | 1000 | € 0,07 | |
DIN7993A38-BL | 35290 | 38 | 35.5 | 35.1 | metaal | verenstaal | 2.5 | A | AS | 250 | € 0,22 | |
DIN7993A35-BL | 35260 | 35 | 32.5 | 32.1 | metaal | verenstaal | 2.5 | A | AS | 250 | € 0,19 | |
DIN7993A32-BL | 35230 | 32 | 29.5 | 29.1 | metaal | verenstaal | 2.5 | A | AS | 250 | € 0,17 | |
DIN7993A30-BL | 35200 | 30 | 28 | 27.7 | metaal | verenstaal | 2 | A | AS | 500 | € 0,14 | |
DIN7993A28-BL | 35170 | 28 | 26 | 25.7 | metaal | verenstaal | 2 | A | AS | 500 | € 0,13 | |
DIN7993A26-BL | 35150 | 26 | 24 | 23.7 | metaal | verenstaal | 2 | A | AS | 500 | € 0,13 | |
DIN7993A25-BL | 35130 | 25 | 23 | 22.7 | metaal | verenstaal | 2 | A | AS | 500 | € 0,12 | |
DIN7993A24-BL | 35120 | 24 | 22 | 21.7 | metaal | verenstaal | 2 | A | AS | 500 | € 0,12 | |
DIN7993A22-BL | 35100 | 22 | 20 | 19.7 | metaal | verenstaal | 2 | A | AS | 500 | € 0,10 | |
DIN7993A20-BL | 35080 | 20 | 18 | 17.7 | metaal | verenstaal | 2 | A | AS | 500 | € 0,10 | |
DIN7993A18-BL | 35060 | 18 | 16.4 | 16.2 | metaal | verenstaal | 1.6 | A | AS | 500 | € 0,09 | |
DIN7993A16-BL | 35040 | 16 | 14.4 | 14.2 | metaal | verenstaal | 1.6 | A | AS | 500 | € 0,07 | |
DIN7993A14-BL | 35020 | 14 | 13 | 12.8 | metaal | verenstaal | 1 | A | AS | 1000 | € 0,07 | |
DIN7993A12-BL | 35000 | 12 | 11 | 10.8 | metaal | verenstaal | 1 | A | AS | 1000 | € 0,06 | |
DIN7993A110-BL | 35750 | 110 | 106.8 | 105.8 | metaal | verenstaal | 3.2 | A | AS | 50 | € 1,37 | |
DIN7993A100-BL | 35720 | 100 | 96.8 | 95.8 | metaal | verenstaal | 3.2 | A | AS | 50 | € 1,33 | |
DIN7993A10-BL | 34980 | 10 | 9.2 | 9.1 | metaal | verenstaal | 0.8 | A | AS | 1000 | € 0,06 | |
DIN5417-95-BL | 35700 | 95 | 91.82 | 90.4 | metaal | verenstaal | 2.46 | B | AS | 25 | € 1,96 | |
DIN5417-90-BL | 35670 | 90 | 86.79 | 85.4 | metaal | verenstaal | 2.46 | B | AS | 50 | € 1,41 | |
DIN5417-85-BL | 35650 | 85 | 81.81 | 80.4 | metaal | verenstaal | 1.7 | B | AS | 50 | € 1,14 | |
DIN5417-80-BL | 35620 | 80 | 76.81 | 75.4 | metaal | verenstaal | 1.7 | B | AS | 50 | € 1,00 | |
DIN5417-75-BL | 35590 | 75 | 71.83 | 70.4 | metaal | verenstaal | 1.7 | B | AS | 50 | € 0,97 | |
DIN5417-72-BL | 35580 | 72 | 68.81 | 67.4 | metaal | verenstaal | 1.7 | B | AS | 50 | € 0,90 | |
DIN5417-68-BL | 35550 | 68 | 64.82 | 63.4 | metaal | verenstaal | 1.7 | B | AS | 50 | € 1,03 | |
DIN5417-65-BL | 35520 | 65 | 62.6 | 61.2 | metaal | verenstaal | 1.7 | B | AS | 50 | € 0,89 | |
DIN5417-62-BL | 35510 | 62 | 59.61 | 58.2 | metaal | verenstaal | 1.7 | B | AS | 100 | € 0,69 | |
DIN5417-58-BL | 35480 | 58 | 55.6 | 54.4 | metaal | verenstaal | 1.12 | B | AS | 100 | € 0,59 | |
DIN5417-56-BL | 35470 | 56 | 53.6 | 52.4 | metaal | verenstaal | 1.12 | B | AS | 100 | € 0,56 | |
DIN5417-55-BL | 35440 | 55 | 52.6 | 51.7 | metaal | verenstaal | 1.12 | B | AS | 100 | € 0,53 | |
DIN5417-52-BL | 35430 | 52 | 49.73 | 48.8 | metaal | verenstaal | 1.12 | B | AS | 100 | € 0,46 | |
DIN5417-50-BL | 35400 | 50 | 47.6 | 46.7 | metaal | verenstaal | 1.12 | B | AS | 100 | € 0,49 | |
DIN5417-47-BL | 35390 | 47 | 44.6 | 43.7 | metaal | verenstaal | 1.12 | B | AS | 100 | € 0,43 | |
DIN5417-44-BL | 35360 | 44 | 41.75 | 40.9 | metaal | verenstaal | 1.12 | B | AS | 100 | € 0,39 | |
DIN5417-42-BL | 35340 | 42 | 39.75 | 38.9 | metaal | verenstaal | 1.12 | B | AS | 200 | € 0,37 | |
DIN5417-40-BL | 35310 | 40 | 38.1 | 37.3 | metaal | verenstaal | 1.12 | B | AS | 200 | € 0,29 | |
DIN5417-37-BL | 35280 | 37 | 34.77 | 34 | metaal | verenstaal | 1.12 | B | AS | 200 | € 0,31 | |
DIN5417-35-BL | 35250 | 35 | 33.17 | 32.4 | metaal | verenstaal | 1.12 | B | AS | 200 | € 0,26 | |
DIN5417-32-BL | 35220 | 32 | 30.15 | 29.4 | metaal | verenstaal | 1.12 | B | AS | 200 | € 0,30 | |
DIN5417-30-BL | 35190 | 30 | 28.17 | 27.4 | metaal | verenstaal | 1.12 | B | AS | 200 | € 0,30 | |
DIN5417-160-BL | 35830 | 160 | 155.22 | 152.9 | metaal | verenstaal | 2.82 | B | AS | 10 | € 5,00 | |
DIN5417-150-BL | 35820 | 150 | 145.24 | 142.9 | metaal | verenstaal | 2.82 | B | AS | 10 | € 4,80 | |
DIN5417-140-BL | 35810 | 140 | 135.23 | 133 | metaal | verenstaal | 2.82 | B | AS | 10 | € 4,45 | |
DIN5417-130-BL | 35800 | 130 | 125.22 | 123.6 | metaal | verenstaal | 2.82 | B | AS | 10 | € 4,18 | |
DIN5417-125-BL | 35790 | 125 | 120.22 | 118.6 | metaal | verenstaal | 2.82 | B | AS | 10 | € 4,62 | |
DIN5417-120-BL | 35780 | 120 | 115.21 | 113.6 | metaal | verenstaal | 2.82 | B | AS | 10 | € 3,52 | |
DIN5417-115-BL | 35770 | 115 | 111.81 | 110.2 | metaal | verenstaal | 2.46 | B | AS | 25 | € 2,59 | |
DIN5417-110-BL | 35740 | 110 | 106.81 | 105.2 | metaal | verenstaal | 2.46 | B | AS | 25 | € 1,77 | |
DIN5417-100-BL | 35710 | 100 | 96.8 | 95.2 | metaal | verenstaal | 2.46 | B | AS | 25 | € 1,67 |
Resultaat 1–16 van de 92 resultaten wordt getoond