Gratis verzending vanaf €250,-
Snelle levering
Méér dan 20.000 artikelen direct leverbaar
Plak- schroefzadel
Plakzadels zijn verkrijgbaar in aanschroefbare vorm en/of met een zelfklevende onderkant. Ze zijn ontworpen om kabelbundels stevig te bevestigen aan een metalen, plastic, glazen, papieren of geverfde ondergrond.
Type A kent zes varianten, klik op een artikel voor een gedetaileerde afbeelding van de plakzadels of Kabelbandvoetjes.
Afm.: afmeting zadel oppervlak
Voor breedte: voor maximale doorvoer van kabelband met die breedte (of kleiner)
Schroefgat: indien er een gat in het zadel zit, wordt hier de diameter gegeven
Kleef (K) / Schroef (S): is het plakzadel voorzien van zelfklevende laag dan staat er K, is er ook /of alleen/ een schroefgat dan staat er S.
Keuze hulp
Kies het juiste product op basis van de benodigde eigenschappen
Zoek
Artikel | Artikelnr. | Kleef (K)/ Schroef (S) | Schroefgat | Type | Voor breedte | afmeting | kleur | materiaal | Eenheid | Stukprijs vanaf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM-68 groot uvr | 4630 | 4.3 | B | 5.1 | 12x17 | Zwart | Nylon 66/UVR | per piece | € 0,17 | |
SM-68 B2 | 4621 | 4.1 | B2 | 6.4 | 9.4x16 | Naturel | Nylon 66 | per piece | € 0,06 | |
SM-68 | 4620 | 4.1 | B | 6.4 | 9.4x16 | Naturel | Nylon 66 | 500 | € 0,06 | |
SM-4 uvr | 4610 | 4.1 | A | 7.1 | 28x28 | Zwart | Nylon 66/UVR | 500 | € 0,20 | |
SM-4 naturel, zonder kleeflaag | 4600 | 4.1 | A | 4.8 | 28x28 | Naturel | Nylon 66 | per piece | -€ 0,40 | |
SM-25 uvr | 4590 | 6.4 | B1 | 9.4 | 16x22 | Zwart | Nylon 66/UVR | per piece | € 0,09 | |
SM-25 | 4580 | 6.4 | B1 | 9.4 | 16x22 | Naturel | Nylon 66 | per piece | € 0,07 | |
SM-2 uvr | 4570 | 4.1 | A | 5.6 | 25x25 | Zwart | Nylon 66/UVR | 500 | € 0,12 | |
SM-2 | 4560 | 4.1 | A | 5.6 | 25x25 | Naturel | Nylon 66 | 500 | € 0,08 | |
SM-10b uvr | 4551 | 6 | B | 9 | 16x23 | Zwart | Nylon 66/UVR | 500 | € 0,09 | |
SM-10 uvr | 4550 | 5.1 | B | 9.4 | 16x22 | Zwart | Nylon 66/UVR | 500 | € 0,09 | |
SM-10 | 4540 | 5.1 | B1 of B2 | 9.4 | 16x22 | Naturel | Nylon 66 | per piece | € 0,07 | |
PM-1 uvr | 4520 | 6.4 | C | 4.8 | 7.9x14 | Zwart | Nylon 66/UVR | 10000 | € 0,05 | |
PM-1 | 4510 | 6.4 | C | 4.8 | 7.9x14 | Naturel | Nylon 66 | per piece | € 0,05 | |
LPM-68 uvr | 4500 | N/A | D | 3.1 | 19.1x12.7 | Zwart | Nylon 66/UVR | 10000 | € 2,09 | |
LPM-68 | 4490 | N/A | D | 3.1 | 19.1x12.7 | Naturel | Nylon 66 | 1000 | € 0,10 | |
LPM-56 uvr | 4480 | N/A | D | 2.3 | 10.2x7.9 | Zwart | Nylon 66/UVR | 500 | € 0,06 | |
LPM-56 | 4470 | N/A | D | 2.3 | 10.2x7.9 | Naturel | Nylon 66 | 500 | € 0,05 | |
bandbinder 18 zw | 4378 | - | A | 4.5 | 18x18 | zwart | Nylon 66 | 500 | € 0,11 | |
bandbinder 18 | 4379 | - | A | 4.5 | 18x18 | Naturel | Nylon 66 | 500 | € 0,11 | |
bandbinder 12.5 | 4372 | - | A2 | 3.2 | 12.5x12.5 | Naturel | Nylon 66 | per piece | € 0,09 | |
ABMX-4 | 4460 | 6.4 | A | 11.2 | 51x51 | Naturel. zwart | Nylon 66 | per piece | € 0,28 | |
abmm12.5NB | 118948 | - | A | 3.2 | 12.5x12.5 | naturel | Nylon 66 | per piece | € 0,06 | |
ABM-4 uvr | 4410 | 4.1 | A | 7.9 | 28x28 | Zwart | Nylon 66/UVR | per piece | € 0,14 | |
ABM-4 met 100 op vel | 4401 | 4.1 | A | 7.9 | 28x28 | Naturel | Nylon 66 | 1 | € 15,91 | |
ABM-4 | 4400 | 4.1 | A | 7.9 | 28x28 | Naturel | Nylon 66 | per piece | € 0,13 | |
ABM-2 uvr | 4390 | - | A | 4 | 28x28 | Zwart | Nylon 66/UVR | per piece | € 0,18 | |
ABM-2 | 4380 | - | A | 4 | 28x28 | Naturel | Nylon 66 | per piece | € 0,18 | |
ABM-1 uvr | 4370 | 4.1 | A | 7.9 | 19x19 | Zwart | Nylon 66/UVR | per piece | € 0,10 | |
ABM-1 | 4360 | 4.1 | A | 7.9 | 19x19 | Naturel | Nylon 66 | per piece | € 0,09 | |
151200760307 | 126754 | - | E | tot 6 | 25.4x27 | wit | pvc | 50 | € 0,45 | |
151200660037 | 126753 | - | E | tot 6 | 25.4x27 | wit | PPE + PS | 50 | € 0,45 | |
151200560007 | 126752 | - | E | tot 6 | 25.4x14.3 | wit | pvc | 50 | € 0,58 | |
151200460037 | 126751 | - | E | tot 6 | 25.4x14.3 | wit | PPE + PS | 50 | € 0,58 | |
151200360037 | 126750 | - | E | tot 6 | 25.4x27 | wit | PPE + PS | 50 | € 0,45 | |
151200260037 | 126749 | - | E | tot 6 | 25.4x14.3 | wit | PPE + PS | 50 | € 0,93 | |
151200160037 | 126748 | - | E | tot 6 | 25.4x14.3 | wit | PPE + PS | 50 | € 0,58 | |
151030061124 | 126755 | - | E | tot 6 | 28x24 | grijs | pvc | 50 | € 0,66 | |
151025061124 | 126747 | - | E | tot 6 | 25x24 | grijs | PVC | 100 | € 0,47 | |
151020061124 | 126746 | - | E | tot 6 | 20x24 | grijs | PVC | 100 | € 0,40 | |
142008059902 | 126537 | 6.4 | C | 8.5 | 6.4 | zwart | nylon | 500 | € 0,17 | |
142008000002 | 126536 | 6.4 | C | 8.5 | 6.4 | naturel | nylon | 500 | € 0,17 | |
142005059902 | 126535 | 3.9 | C | 5 | 3.9 | zwart | nylon | 500 | € 0,14 | |
142005000002 | 126534 | 3.9 | C | 5 | 3.9 | naturel | nylon | 500 | € 0,14 | |
142004059902 | 126533 | 3.2 | C | 4 | 3.2 | zwart | nylon | 500 | € 0,14 | |
142004000002 | 126532 | 3.2 | C | 4 | 3.2 | naturel | nylon | 500 | € 0,14 | |
116000969902 | 126531 | 6.2 | B | 9 | 16x23 | zwart | nylon | 100 | € 0,25 | |
116000900002 | 126530 | 6.2 | B | 9 | 16x23 | naturel | nylon | 100 | € 0,25 | |
116000600002 | 126529 | 4.3 | B | 5.1 | 12x17 | naturel | nylon | per piece | € 0,17 | |
116000469902 | 126528 | 3.4 | B | 5 | 10x15 | zwart | nylon | per piece | € 0,15 | |
116000400002 | 126527 | per piece | € 0,15 | |||||||
098104000002 | 126763 | 3.2 | A | 4.7 | 19.4x19.4 | naturel | nylon | 100 | € 0,48 | |
098007500002 | 126762 | 4.2 | A | 8.2 | 25.4x25.4 | naturel | nylon | 100 | € 1,29 |
Resultaat 1–16 van de 56 resultaten wordt getoond