Gratis verzending vanaf €250,-
Snelle levering
Méér dan 20.000 artikelen direct leverbaar
Facebeschermers
Ideale bescherming voor flenzen tegen vuil, stof, ongedierte, verf en zandstralen.
Type = uitvoering
D = Buitendiameter
d=inwendige maat flens: zie artikel
H = hoogte
Zie ook deze lamellen doppen, bij wat grotere aantallen
Keuze hulp
Kies het juiste product op basis van de benodigde eigenschappen
D
H
type
Zoek
Artikel | Artikelnr. | D | H | d | kleur | materiaal | nom. diameter | type | Eenheid | Stukprijs vanaf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Face dn100 t3 | 130473 | 86-110 | 46 | 86-110 | geel | LDPE | DN100 | 4 | 50 | € 2,25 |
Face D370 t1 | 88967 | 370 | - | 370 | geel | LDPE | - | 1 | 1 | € 5,56 |
Face D310 t1 | 88961 | 310 | - | 310 | geel | LDPE | - | 1 | 1 | € 4,88 |
Face D245 t1 | 88955 | 245 | - | 245 | geel | LDPE | - | 1 | 1 | € 3,43 |
Face D240 t1 | 88952 | 240 | - | 240 | geel | LDPE | - | 1 | 1 | € 3,41 |
Face D165 t1 | 88942 | 165 | - | 165 | geel | LDPE | - | 1 | 1 | € 2,13 |
Face 80 t3 | 88936 | 85 | 34.5 | 85 | geel | LDPE | DN80 3' | 3 | 1 | € 6,85 |
Face 80 t1 | 88934 | 138 | - | 138 | geel | LDPE | DN80 3' | 1 | 1 | € 12,50 |
Face 65 t3 | 88932 | 72 | 34.5 | 72 | geel | LDPE | DN65 2 1/2' | 3 | 1 | € 5,52 |
Face 65 t1 | 88930 | 63-70 | - | 63-70 | geel | LDPE | DN65 2 1/2' | 1 | 1 | € 9,94 |
Face 600 t1 | 88988 | 570-596 | - | 570-596 | geel | LDPE | DN600 24' | 1 | 4 | € 4,82 |
Face 500 t1 | 88985 | 625 | - | 625 | geel | LDPE | DN500 20' | 1 | 4 | € 4,46 |
Face 50 t3 | 88929 | 102 | 29.5 | 102 | geel | LDPE | DN50 2' | 3 | 1 | € 5,30 |
Face 50 t2 | 88928 | 103 | - | 103 | geel | LDPE | DN50 2' | 2 | 1 | € 7,90 |
Face 50 t1 | 88925 | 102 | - | 102 | geel | LDPE | DN50 2' | 1 | 1 | € 9,28 |
Face 450 t3 | 129622 | 540 | 47 | 540 | geel | LDPE | DN450 18' | 3 | 25 | € 1,44 |
Face 450 t1 | 88981 | 424-443 | - | 424-443 | geel | LDPE | DN450 18' | 1 | 1 | € 4,46 |
Face 400 t3 | 129621 | 382-410 | 47 | 382-410 | geel | LDPE | DN400 16' | 3 | 25 | € 1,07 |
Face 400 t1 | 88977 | 374-392 | - | 374-392 | geel | LDPE | DN400 16' | 1 | 1 | € 4,03 |
Face 40 t3 | 88923 | 45 | 29.5 | 45 | geel | LDPE | DN40 1 1/2' | 3 | 1 | € 4,61 |
Face 40 t2 | 88922 | 88 | - | 88 | geel | LDPE | DN40 1 1/2' | 2 | 1 | € 7,85 |
Face 350 t3 | 129620 | 295-340 | 47 | 295-340 | geel | LDPE | DN350 14' | 3 | 35 | € 9,27 |
Face 350 t1 | 88973 | 465 | - | 465 | geel | LDPE | DN350 14' | 1 | 1 | € 4,03 |
Face 32 t3 | 88921 | 78 | 29.5 | 78 | geel | LDPE | DN32 1 1/4' | 3 | 1 | € 4,51 |
Face 32 t2 | 88919 | 78 | - | 78 | geel | LDPE | DN32 1 1/4' | 2 | 1 | € 6,97 |
Face 300 t3 | 88972 | 325 | 41.5 | 325 | geel | LDPE | DN300 12' | 3 | 5 | € 7,51 |
Face 300 t1 | 88970 | 410 | - | 410 | geel | LDPE | DN300 12' | 1 | 1 | € 2,02 |
Face 250 t3 | 88966 | 345 | 41.5 | 345 | geel | LDPE | DN250 10' | 3 | 1 | € 2,12 |
Face 250 t1 | 88964 | 247-260 | - | 247-260 | geel | LDPE | DN250 10' | 1 | 1 | € 3,98 |
Face 25 t3 | 88918 | 70 | 19.5 | 70 | geel | LDPE | DN25 1' | 3 | 1 | € 2,93 |
Face 25 t2 | 88916 | 26 | - | 26 | geel | LDPE | DN25 1' | 2 | 1 | € 6,05 |
Face 200 t3 | 88960 | 221 | 41.5 | 221 | geel | LDPE | DN200 8' | 3 | 1 | € 19,23 |
Face 200 t1 | 88958 | 285 | - | 285 | geel | LDPE | DN200 8' | 1 | 1 | € 3,53 |
Face 20 t3 | 88914 | 24 | 16.5 | 24 | geel | LDPE | DN20 3/4' | 3 | 1 | € 1,75 |
Face 20 t2 | 88913 | 58 | - | 58 | geel | LDPE | DN20 3/4' | 2 | 1 | € 2,65 |
Face 150 t3 | 88951 | 170 | 36.5 | 170 | geel | LDPE | DN150 6' | 3 | 1 | € 14,22 |
Face 150 t1 | 88949 | 218 | - | 218 | geel | LDPE | DN150 6' | 1 | 1 | € 2,63 |
Face 15 t3 | 88912 | 45 | 16.5 | 45 | geel | LDPE | DN15 1/2' | 3 | 1 | € 1,27 |
Face 15 t2 | 88910 | 15.8 | - | 15.8 | geel | LDPE | DN15 1/2' | 2 | 1 | € 2,33 |
Face 125 t3 | 88947 | 190 | 36.5 | 190 | geel | LDPE | DN125 5' | 3 | 1 | € 9,71 |
Face 125 t1 | 88945 | 123-132 | - | 123-132 | geel | LDPE | DN125 5' | 1 | 1 | € 17,91 |
Face 100 t3 | 88940 | 163 | 36.5 | 163 | geel | LDPE | DN100 4' | 3 | 1 | € 9,10 |
Face 100 t1 | 88938 | 100-107 | - | 100-107 | geel | LDPE | DN100 4' | 1 | 1 | € 16,62 |
Resultaat 1–16 van de 43 resultaten wordt getoond