Gratis verzending vanaf €250,-
Snelle levering
Méér dan 20.000 artikelen direct leverbaar
Vierkant in PA+staalkern
Buisverbinders met stalen kern. Verkrijgbaar in zwart, ander kleuren op aanvraag.
Voor op maat gezaagd alu kokerprofiel zie hier.
buis = buitenmaten van de buis
wand = wanddikte buis
Pootl = lengte poot
VZ = verzinkt
ZK = Zonder kop
M8/M10 = met draad
R= met halfronde kop
De belastbaarheid voor verbinders 25 en 30mm, met stalen kern van 15x15mm is maximaal 400kg per horizontale verbinding of maximaal 400 kg per verticale verbinding. Dit is puur ter algemene indicatie en hangt in vele mate af van de constructie en richting van de krachten.Een juiste bepaling van de belastbaarheid kan uitsluitend door berekeningen van de complete constructie plaatsvinden.
Keuze hulp
Kies het juiste product op basis van de benodigde eigenschappen
poot lengte
wand
Zoek
Artikel | Artikelnr. | Afbeelding | buis | kleur | materiaal | poot lengte | type | wand | Eenheid | Stukprijs vanaf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAV2T-STUK 25 | 67200 | "> | 25x25 | Zwart | PA+rvs Staalkern | 52 | RVS | 1.5 | per piece | € 2,83 |
PAV2STER 25 | 67225 | "> | 25x25 | Zwart | PA+rvs Staalkern | 52 | RVS | 1.5 | 70 | € 5,60 |
PAV2KRUIS T-25 | 67220 | "> | 25x25 | Zwart | PA+rvs Staalkern | 52 | RVS | 1.5 | 100 | € 4,52 |
PAV2KRUIS 25 | 67205 | "> | 25x25 | Zwart | PA+rvs Staalkern | 52 | RVS | 1.5 | 75 | € 3,56 |
PAV2HOEKKRUIS 25 M8 | 67216 | "> | 25x25 | Zwart | PA+rvs Staalkern | 52 | RVS M8 | 1.5 | 25 | € 4,74 |
PAV2HOEKKRUIS 25 | 67215 | "> | 25x25 | Zwart | PA+rvs Staalkern | 52 | RVS | 1.5 | 100 | € 3,56 |
PAV2HOEK T-25 M8 | 67211 | "> | 25x25 | Zwart | PA+rvs Staalkern | 52 | RVS M8 | 1.5 | 25 | € 4,17 |
PAV2HOEK T-25 | 67210 | "> | 25x25 | Zwart | PA+rvs Staalkern | 52 | RVS | 1.5 | 120 | € 2,83 |
PAV2HOEK 25 Z.K | 67195 | "> | 25x25 | Zwart | PA+rvs Staalkern | 52 | ZK RVS | 1.5 | 180 | € 2,00 |
PAV2HOEK 25 | 67190 | "> | 25x25 | Zwart | PA+rvs Staalkern | 52 | RVS | 1.5 | 180 | € 2,00 |
PAST-STUK 30/M8 | 67375 | "> | 30x30 | Zwart | PA+Staalkern | 47 | M8 | 2 | 120 | € 3,59 |
PAST-STUK 30/M10 | 67380 | "> | 30x30 | Zwart | PA+Staalkern | 47 | M10 | 2 | 120 | € 3,68 |
PAST-STUK 30 | 67370 | "> | 30x30 | Zwart | PA+Staalkern | 47 | 2 | per piece | € 2,55 | |
PAST-STUK 25/M8 | 67115 | "> | 25x25 | Zwart | PA+Staalkern | 52 | M8 | 1.5 | per piece | € 3,39 |
PAST-STUK 25/M10 | 67120 | "> | 25x25 | Zwart | PA+Staalkern | 52 | M10 | 1.5 | 120 | € 3,48 |
PAST-STUK 25 | 67110 | "> | 25x25 | Zwart | PA+Staalkern | 52 | 1.5 | per piece | € 2,34 | |
PAST-STUK 20 GL | 67030 | "> | 20x20 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 36 | VZ | 1.5 | 200 | € 2,45 |
PAST-STUK 20 | 67025 | "> | 20x20 | Zwart | PA+Staalkern | 36 | 1.5 | per piece | € 2,13 | |
PASSTER 30 | 67435 | "> | 30x30 | Zwart | PA+Staalkern | 47 | 2 | 25 | € 4,88 | |
PASSTER 25 | 67185 | "> | 25x25 | Zwart | PA+Staalkern | 52 | 1.5 | 70 | € 4,69 | |
PASSTER 20 | 67060 | "> | 20x20 | Zwart | PA+Staalkern | 36 | 1.5 | 60 | € 4,61 | |
PASKRUIS T-30/M8 | 67425 | "> | 30x30 | Zwart | PA+Staalkern | 47 | M8 | 2 | 90 | € 5,07 |
PASKRUIS T-30/M10 Wit (Moq 400) | 67430W | "> | 30x30 | Wit | PA+Staalkern | 47 | M10 | 2 | 90 | € 5,78 |
PASKRUIS T-30/M10 | 67430 | "> | 30x30 | Zwart | PA+Staalkern | 47 | M10 | 2 | 90 | € 5,16 |
PASKRUIS T-30 Wit (Moq 500) | 67420W | "> | 30x30 | Wit | PA+Staalkern | 47 | 2 | 90 | € 4,51 | |
PASKRUIS T-30 | 67420 | "> | 30x30 | Zwart | PA+Staalkern | 47 | 2 | 90 | € 4,02 | |
PASKRUIS T-25/M8 | 67175 | "> | 25x25 | Zwart | PA+Staalkern | 52 | M8 | 1.5 | 100 | € 4,91 |
PASKRUIS T-25/M10 | 67180 | "> | 25x25 | Zwart | PA+Staalkern | 52 | M10 | 1.5 | 100 | € 4,99 |
PASKRUIS T-25 | 67170 | "> | 25x25 | Zwart | PA+Staalkern | 52 | 1.5 | 100 | € 3,86 | |
PASKRUIS T-20 | 67055 | "> | 20x20 | Zwart | PA+Staalkern | 36 | 1.5 | 100 | € 3,86 | |
PASKRUIS 30 | 67385 | "> | 30x30 | Zwart | PA+Staalkern | 47 | 2 | per piece | € 3,67 | |
PASKRUIS 25/M10 | 67130 | "> | 25x25 | Zwart | PA+Staalkern | 52 | M10 | 1.5 | 75 | € 4,65 |
PASKRUIS 25 | 67125 | "> | 25x25 | Zwart | PA+Staalkern | 52 | 1.5 | 75 | € 3,52 | |
PASKRUIS 20 | 67035 | "> | 20x20 | Zwart | PA+Staalkern | 36 | 1.5 | 150 | € 3,32 | |
PASHOEKKRUIS 30/M8 | 67410 | "> | 30x30 | Zwart | PA+Staalkern | 47 | M8 | 2 | 80 | € 4,49 |
PASHOEKKRUIS 30/M10 Wit (Moq 500) | 67415W | "> | 30x30 | Wit | PA+Staalkern | 47 | M10 | 2 | 80 | € 5,13 |
PASHOEKKRUIS 30/M10 | 67415 | "> | 30x30 | Zwart | PA+Staalkern | 47 | M10 | 2 | 80 | € 4,58 |
PASHOEKKRUIS 30 Wit (Moq 500) | 67405W | "> | 30x30 | Wit | PA+Staalkern | 47 | 2 | 80 | € 3,86 | |
PASHOEKKRUIS 30 | 67405 | "> | 30x30 | Zwart | PA+Staalkern | 47 | 2 | per piece | € 3,45 | |
PASHOEKKRUIS 25/M8 | 67160 | "> | 25x25 | Zwart | PA+Staalkern | 52 | M8 | 1.5 | 100 | € 4,33 |
PASHOEKKRUIS 25/M10 | 67165 | "> | 25x25 | Zwart | PA+Staalkern | 52 | M10 | 1.5 | 100 | € 4,41 |
PASHOEKKRUIS 25 | 67155 | "> | 25x25 | Zwart | PA+Staalkern | 52 | 1.5 | per piece | € 3,28 | |
PASHOEKKRUIS 25 | 67155 | 1 | € 3,28 | |||||||
PASHOEKKRUIS 20 VZ | 67051 | "> | 20x20 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 36 | 1.5 | 150 | € 3,35 | |
PASHOEKKRUIS 20 | 67050 | "> | 20x20 | Zwart | PA+Staalkern | 36 | 1.5 | 150 | € 3,20 | |
PASHOEK-T 20 VZ | 67045 | "> | 20x20 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 36 | VZ | 1.5 | 200 | € 2,93 |
PASHOEK-T 20 | 67040 | "> | 20x20 | Zwart | PA+Staalkern | 36 | 1.5 | 200 | € 2,55 | |
PASHOEK T-31,5 afger.hoek | 67540 | "> | 31.5x31.5 | Zwart | PA+Staalkern | 47 | halfrond | 2 | 150 | € 3,09 |
PASHOEK T-30/M8 | 67395 | "> | 30x30 | Zwart | PA+Staalkern | 47 | M8 | 2 | 120 | € 3,88 |
PASHOEK T-30/M10 Wit (Moq 600) | 67400W | "> | 30x30 | Wit | PA+Staalkern | 47 | M10 | 2 | 120 | € 4,45 |
PASHOEK T-30/M10 | 67400 | "> | 30x30 | Zwart | PA+Staalkern | 47 | M10 | 2 | per piece | € 3,97 |
PASHOEK T-30 Wit (600st moq) | 67390W | "> | 30x30 | Wit | PA+Staalkern | 47 | 2 | 120 | € 3,18 | |
PASHOEK T-30 | 67390 | "> | 30x30 | Zwart | PA+Staalkern | 47 | 2 | per piece | € 2,84 | |
PASHOEK T-25/M8 | 67145 | "> | 25x25 | Zwart | PA+Staalkern | 52 | M8 | 1.5 | 150 | € 3,67 |
PASHOEK T-25/M10 | 67150 | "> | 25x25 | Zwart | PA+Staalkern | 52 | M10 | 1.5 | 150 | € 4,76 |
PASHOEK T-25 afger.hoek | 67140 | "> | 25x25 | Zwart | PA+Staalkern | 52 | halfrond | 1.5 | 150 | € 2,81 |
PASHOEK T-25 | 67135 | "> | 25x25 | Zwart | PA+Staalkern | 52 | 1.5 | 50 | € 2,68 | |
PASHOEK 40*40*2 | 117064 | "> | 40*40 | Zwart | PA+Staalkern | 47 | - | 2 | 2000 | € 0,79 |
PASHOEK 30/M8 Z.K Wit (Moq 800) | 67355W | "> | 30x30 | Wit | PA+Staalkern | 47 | M8/ZK | 2 | 150 | € 3,47 |
PASHOEK 30/M8 Z.K | 67355 | "> | 30x30 | Zwart | PA+Staalkern | 47 | M8/ZK | 2 | 150 | € 3,10 |
PASHOEK 30/M8 | 67350 | "> | 30x30 | Zwart | PA+Staalkern | 47 | M8 | 2 | 150 | € 3,10 |
PASHOEK 30/M10 Z.K | 67365 | "> | 30x30 | Zwart | PA+Staalkern | 47 | M10/ZK | 2 | 150 | € 3,19 |
PASHOEK 30/M10 | 67360 | "> | 30x30 | Zwart | PA+Staalkern | 47 | M10 | 2 | 150 | € 3,19 |
PASHOEK 30 Z.K | 67345 | "> | 30x30 | Zwart | PA+Staalkern | 47 | ZK | 2 | 150 | € 2,05 |
PASHOEK 30 Wit (Moq 800) | 67335W | "> | 30x30 | Wit | PA+Staalkern | 47 | 2 | 150 | € 2,30 | |
PASHOEK 30 SPECIAL | 67340 | "> | 30x30 | Zwart | PA+Staalkern | 47 | Sp.uitv. | 2 | 150 | € 2,05 |
PASHOEK 30 | 67335 | "> | 30x30 | Zwart | PA+Staalkern | 47 | 2 | per piece | € 2,05 | |
PASHOEK 25/R | 67105 | "> | 25x25 | Zwart | PA+Staalkern | 52 | R | 1.5 | 180 | € 1,93 |
PASHOEK 25/M8 zij | 67085 | "> | 25x25 | Zwart | PA+Staalkern | 52 | M8/zij | 1.5 | 50 | € 2,98 |
PASHOEK 25/M8 VLAK | 67090 | "> | 25x25 | Zwart | PA+Staalkern | 52 | M8/VLAK | 1.5 | 180 | € 2,98 |
PASHOEK 25/M8 | 67080 | "> | 25x25 | Zwart | PA+Staalkern | 52 | M8 | 1.5 | 180 | € 2,98 |
PASHOEK 25/M10 Z.K | 67100 | "> | 25x25 | Zwart | PA+Staalkern | 52 | M10/ZK | 1.5 | 200 | € 3,06 |
PASHOEK 25/M10 | 67095 | "> | 25x25 | Zwart | PA+Staalkern | 52 | M10 | 1.5 | 180 | € 3,06 |
PASHOEK 25 Z.K | 67075 | "> | 25x25 | Zwart | PA+Staalkern | 52 | ZK | 1.5 | 200 | € 1,93 |
PASHOEK 25 | 67070 | "> | 25x25 | Zwart | PA+Staalkern | 52 | 1.5 | per piece | € 1,93 | |
PASHOEK 20/2MM | 67065 | "> | 20x20 | Zwart | PA+Staalkern | 36 | 2 | 350 | € 1,77 | |
PASHOEK 20 Z.K | 67010 | "> | 20x20 | Zwart | PA+Staalkern | 36 | ZK | 1.5 | per piece | € 1,77 |
PASHOEK 20 GL ZK | 67020 | "> | 20x20 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 36 | VZ/ZK | 1.5 | 350 | € 1,88 |
PASHOEK 20 GL | 67015 | "> | 20x20 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 36 | VZ | 1.5 | 350 | € 2,03 |
PASHOEK 20 | 67005 | "> | 20x20 | Zwart | PA+Staalkern | 36 | 1.5 | per piece | € 1,77 | |
PAGLT-STUK 30/M8 GL | 67475 | "> | 30x30 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 47 | VZ/M8 | 2 | 120 | € 4,00 |
PAGLT-STUK 30/M10 GL | 67480 | "> | 30x30 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 47 | VZ/M10 | 2 | 120 | € 4,09 |
PAGLT-STUK 30 GL | 67470 | "> | 30x30 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 47 | VZ | 2 | 120 | € 2,95 |
PAGLT-STUK 25/M8 GL | 67270 | "> | 25x25 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 52 | VZ/M8 | 1.5 | 120 | € 3,79 |
PAGLT-STUK 25/M10 GL | 67275 | "> | 25x25 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 52 | VZ/M10 | 1.5 | 120 | € 3,87 |
PAGLT-STUK 25 GL | 67265 | "> | 25x25 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 52 | VZ | 1.5 | 120 | € 2,74 |
PAGLSTER GL | 67535 | "> | 30x30 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 47 | VZ | 2 | 25 | € 5,61 |
PAGLSTER 25 GL | 67330 | "> | 25x25 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 52 | VZ | 1.5 | 70 | € 5,41 |
PAGLKRUIS T-30/M8 GL | 67525 | "> | 30x30 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 47 | VZ/M8 | 2 | 90 | € 5,70 |
PAGLKRUIS T-30/M10 GL | 67530 | "> | 30x30 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 47 | VZ/M10 | 2 | 90 | € 5,78 |
PAGLKRUIS T-30 GL | 67520 | "> | 30x30 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 47 | VZ | 2 | 90 | € 4,65 |
PAGLKRUIS T-25/M8 GL | 67320 | "> | 25x25 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 52 | VZ/M8 | 1.5 | 100 | € 5,53 |
PAGLKRUIS T-25/M10 GL | 67325 | "> | 25x25 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 52 | VZ/M10 | 1.5 | 100 | € 5,62 |
PAGLKRUIS T-25 GL | 67315 | "> | 25x25 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 52 | VZ | 1.5 | 100 | € 4,48 |
PAGLKRUIS 30 GL | 67485 | "> | 30x30 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 47 | VZ | 2 | 60 | € 4,06 |
PAGLKRUIS 25 GL | 67280 | "> | 25x25 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 52 | VZ | 1.5 | 75 | € 3,91 |
PAGLHOEKKRUIS T-30/M8 GL | 67510 | "> | 30x30 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 47 | VZ/M8 | 2 | 80 | € 5,05 |
PAGLHOEKKRUIS T-30/M10 GL | 67515 | "> | 30x30 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 47 | VZ/M10 | 2 | 80 | € 5,14 |
PAGLHOEKKRUIS T-30 GL | 67505 | "> | 30x30 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 47 | VZ | 2 | 80 | € 4,01 |
PAGLHOEKKRUIS 25/M8 GL | 67305 | "> | 25x25 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 52 | VZ/M8 | 1.5 | 100 | € 4,88 |
PAGLHOEKKRUIS 25/M10 GL | 67310 | "> | 25x25 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 52 | VZ/M10 | 1.5 | 100 | € 4,97 |
PAGLHOEKKRUIS 25 GL | 67300 | "> | 25x25 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 52 | VZ | 1.5 | per piece | € 3,84 |
PAGLHOEK T-30/M8 GL | 67495 | "> | 30x30 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 47 | VZ/M8 | 2 | 120 | € 4,31 |
PAGLHOEK T-30/M10 GL | 67500 | "> | 30x30 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 47 | VZ/M10 | 2 | 120 | € 4,40 |
PAGLHOEK T-30 GL | 67490 | "> | 30x30 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 47 | VZ | 2 | 120 | € 3,27 |
PAGLHOEK T-25/M8 GL | 67290 | "> | 25x25 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 52 | VZ/M8 | 1.5 | per piece | € 4,09 |
PAGLHOEK T-25/M10 GL | 67295 | "> | 25x25 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 52 | VZ/M10 | 1.5 | per piece | € 4,18 |
PAGLHOEK T-25 GL | 67285 | "> | 25x25 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 52 | VZ | 1.5 | per piece | € 3,05 |
PAGLHOEK 30/M8 GL Z.K | 67455 | "> | 30x30 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 47 | VZ/M8/ZK | 2 | 150 | € 3,40 |
PAGLHOEK 30/M8 GL | 67450 | "> | 30x30 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 47 | VZ/M8 | 2 | 150 | € 3,40 |
PAGLHOEK 30/M10 GL Z.K | 67465 | "> | 30x30 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 47 | VZ/M10/ZK | 2 | 150 | € 3,48 |
PAGLHOEK 30/M10 GL | 67460 | "> | 30x30 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 47 | VZ/M10 | 2 | 150 | € 3,48 |
PAGLHOEK 30 GL Z.K | 67445 | "> | 30x30 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 47 | VZ/ZK | 2 | 150 | € 2,35 |
PAGLHOEK 30 GL | 67440 | "> | 30x30 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 47 | VZ | 2 | 150 | € 2,35 |
PAGLHOEK 25/R GL | 67260 | "> | 25x25 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 52 | VZ/R | 1.5 | 180 | € 2,22 |
PAGLHOEK 25/M8 GL Z.K | 67245 | "> | 25x25 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 52 | VZ/M8/ZK | 1.5 | 200 | € 3,27 |
PAGLHOEK 25/M8 GL | 67240 | "> | 25x25 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 52 | VZ/M8 | 1.5 | 180 | € 3,27 |
PAGLHOEK 25/M10 GL Z.K | 67255 | "> | 25x25 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 52 | VZ/M10/ZK | 1.5 | 200 | € 3,35 |
PAGLHOEK 25/M10 GL | 67250 | "> | 25x25 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 52 | VZ/M10 | 1.5 | 180 | € 3,35 |
PAGLHOEK 25 GL Zonder Kop | 67235 | "> | 25x25 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 52 | VZ/ZK | 1.5 | 200 | € 2,22 |
PAGLHOEK 25 GL | 67230 | "> | 25x25 | Zwart | PA+verzinkte staalkern | 52 | VZ | 1.5 | 180 | € 2,22 |
Resultaat 1–16 van de 131 resultaten wordt getoond