Gratis verzending vanaf €250,-
Snelle levering
Méér dan 20.000 artikelen direct leverbaar
Glijdoppen
Viltrondjes, glijders of glijdoppen worden onder stoel of tafelpoten bevestigd, ter bescherming van de vloer, zoals bijv. parket.
type C = Glijder met nagel en vilt
type D = Glijdop met nagel
type E = Glijder met nagel
type F = Glijder staal en nagel verchroomd
type G = Glijder PE met RVS glijvlak
type H = Glijder PE met staal verchroomd glijvlak
type J = Glijder zacht met schroef
type K = Glijder hard
type L = Glijder met schroef, vilt en vernikkelde basis
type M = Glijder met schroef
type N = Glijder staal of nikkel met (beweegbare) nagel en pvc ring
D = diameter
h = hoogte dop/vilt
L = lengte pin
kaart = aantal viltrondjes op 1 kaart
Keuze hulp
Kies het juiste product op basis van de benodigde eigenschappen
h
Zoek
Artikel | Artikelnr. | D | L | h | kaart | kleur | materiaal | type | Eenheid | Stukprijs vanaf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GlijdopNagel 30-5 | 114579 | 30 | 13 | 5 | - | naturel | PE | D | per piece | € 0,26 |
GlijdopNagel 25-5 | 114569 | 25 | 13 | 5 | - | naturel | PE | D | per piece | € 0,19 |
GlijdopNagel 25-10 | 114574 | 25 | 13 | 9 | - | zwart | PVC | D | 1000 | € 0,00 |
GlijdopNagel 22-5 | 114564 | 22 | 13 | 5 | - | naturel | PE | D | 2000 | € 1,35 |
GlijdopNagel 21-7 | 114559 | 21 | 18 | 7 | - | bruin | PE | D | 8000 | € 0,00 |
GlijdopNagel 20-7 | 114554 | 20 | 13 | 7 | - | wit | PVC | D | 1000 | € 0,17 |
GlijdopNagel 20-5 | 114549 | 20 | 13 | 5 | - | naturel | PE | D | 200 | € 0,16 |
GlijdopNagel 19-9 bruin | 114545 | 19 | 13 | 9 | - | bruin | PE | D | 1000 | € 0,10 |
GlijdopNagel 18-6 | 114544 | 18 | 13 | 6 | - | wit | PE | D | per piece | € 0,16 |
GlijdopNagel 15-7 | 114534 | 15 | 12 | 7 | - | wit | PVC | D | 1000 | € 0,00 |
GlijdopNagel 15-5 | 114529 | 15 | 13 | 5 | - | naturel | PE | D | per piece | € 0,14 |
GlijdopNagel 14-5 | 114524 | 14 | 13 | 5 | - | naturel | PE | D | 5000 | € 0,00 |
GlijdopNagel 10-5 | 114519 | 10 | 13 | 5 | - | naturel | PE | D | 300 | € 0,10 |
GlijderVilt 35-8 | 114514 | 35 | - | 8 | - | wit | PS | C | 1000 | € 0,00 |
GlijderVilt 30-8 | 114504 | 30 | - | 8 | - | wit | PA | C | 100 | € 0,00 |
GlijderVilt 30-10 | 114509 | 30 | - | 10 | - | wit | PS | C | per piece | € 0,68 |
GlijderVilt 28-8 | 114494 | 28 | - | 8 | - | wit | PS | C | per piece | € 0,55 |
GlijderVilt 28-10 | 114499 | 28 | - | 10 | - | wit | LPDE | C | 100 | € 0,00 |
GlijderVilt 25-10 | 114489 | 25 | - | 10 | - | wit | PS | C | 100 | € 0,47 |
GlijderVilt 24-10 | 114484 | 24 | - | 10 | - | wit | LPDE | C | 150 | € 0,35 |
GlijderVilt 20,5-10 | 114474 | 20.5 | - | 10 | - | wit | LPDE | C | per piece | € 0,25 |
GlijderVilt 20-8 | 114469 | 20 | 15 | 8 | - | wit | PS | C | per piece | € 0,19 |
GlijderVilt 20-10 Bruin | 2032946 | 20 | - | 10 | - | bruin | LPDE | C | 150 | € 0,45 |
GlijderVilt 17-8 | 114459 | 17 | - | 8 | - | wit | PS | C | per piece | € 0,17 |
GlijderVilt 17-10 | 114464 | 17 | - | 10 | - | wit | LPDE | C | 2500 | € 0,00 |
GlijderStaal 35-6 | 114649 | 35 | 13 | 6 | - | metaal | staal | F | 100 | € 0,32 |
GlijderStaal 30-6 | 114644 | 30 | 13 | 6 | - | metaal | staal | F | 150 | € 0,21 |
GlijderStaal 28-5 | 114639 | 28 | 13 | 5 | - | metaal | staal | F | per piece | € 0,18 |
GlijderStaal 25-5 | 114634 | 25 | 13 | 5 | - | metaal | staal | F | per piece | € 0,15 |
GlijderStaal 23-4 | 114629 | 23 | 13 | 4 | - | metaal | staal | F | 1000 | € 0,11 |
GlijderStaal 20-4 | 114624 | 20 | 13 | 4 | - | metaal | staal | F | per piece | € 0,08 |
GlijderStaal 18-4 | 114619 | 18 | 13 | 4 | - | metaal | staal | F | 350 | € 0,08 |
GlijderStaal 16-4 | 114614 | 16 | 13 | 4 | - | metaal | staal | F | 400 | € 0,07 |
GlijderStaal 15-4 | 114609 | 15 | 13 | 4 | - | metaal | staal | F | 400 | € 0,07 |
GlijderStaal 14-4 | 114604 | 14 | 13 | 4 | - | metaal | staal | F | 400 | € 0,07 |
GlijderStaal 13-4 | 114599 | 13 | 13 | 4 | - | metaal | staal | F | 400 | € 0,07 |
GlijderStaal 10-4 | 114594 | 10 | 13 | 4 | - | metaal | staal | F | 500 | € 0,05 |
GlijderNagel 8,5-3,5 | 114584 | 8.5 | 10 | 3.5 | - | wit | PE | E | 5000 | € 0,00 |
GlijderNagel 16-5 | 114589 | 16 | 12 | 5 | - | wit | PE | E | 200 | € 0,19 |
Glijder schroef vilt 24 | 128831 | 24 | - | 8 | - | wit | PP | M | 1000 | € 0,46 |
Glijder schroef vilt 20 | 128830 | 20 | - | 8 | - | wit | PP | M | per piece | € 0,46 |
Glijder schroef nikkel en vilt 28 | 128820 | 28 | - | 10 | - | metaal | PP | L | 100 | € 0,57 |
Glijder schroef nikkel en vilt 24 | 128815 | 24 | - | 10 | - | metaal | PP | L | 100 | € 0,52 |
Glijder schroef nikkel en vilt 20 | 128810 | 20 | - | 10 | - | metaal | PP | L | per piece | € 0,46 |
Glijder PE 2 nagels | 114747 | 30x18 | - | 5 | - | wit | PE | - | 500 | € 0,54 |
Glijder Niro D26 | 114635 | 23 | 10 | - | - | metaal | LDPE | N | 1000 | € 0,27 |
Glijder N D40B | 130274 | 40 | 26 | 10 | - | metaal | staal | N | 100 | € 1,20 |
Glijder N D40A | 130273 | 40 | 26 | 10 | - | metaal | nikkel | N | 100 | € 1,20 |
Glijder N D35A | 130272 | 35 | 23 | 10 | - | metaal | nikkel | N | 300 | € 0,65 |
Glijder N D30B | 130271 | 30 | 14 | 10 | - | metaal | staal | N | 200 | € 0,70 |
Glijder N D30A | 130270 | 30 | 14 | 10 | - | metaal | nikkel | N | 300 | € 0,45 |
Glijder N D28A | 130268 | 28 | 15 | 10 | - | metaal | nikkel | N | 300 | € 0,45 |
Glijder N D26B | 130267 | 26 | 15 | 11 | - | metaal | staal | N | 200 | € 0,55 |
Glijder N D26A | 130266 | 26 | 15 | 11 | - | metaal | nikkel | N | 300 | € 0,43 |
Glijder N D23B | 130265 | 23 | 15 | 9 | - | metaal | staal | N | 300 | € 0,50 |
Glijder N D23A | 130264 | 23 | 15 | 10 | - | metaal | nikkel | N | 400 | € 0,40 |
Glijder N D23 | 114636 | 23 | 10 | - | - | metaal | LDPE | N | 500 | € 0,27 |
Glijder N D20B | 130263 | 20 | 14 | 9 | - | metaal | staal | N | 300 | € 0,48 |
Glijder N D20A | 130262 | 20 | 14 | 9 | - | metaal | nikkel | N | 400 | € 0,38 |
Glijder N D18B | 130261 | 18 | 14 | 9 | - | metaal | staal | N | 300 | € 0,45 |
Glijder N D18A | 130260 | 18 | 14 | 9 | - | metaal | nikkel | N | 400 | € 0,35 |
Glijder D55 H52 | 118902 | 55 | - | 52 | - | zwart | PE | - | 500 | € 0,77 |
Glijder D55 H19 | 118901 | 55 | - | 19 | - | zwart | PE | - | 3000 | € 0,15 |
Glijder D50 | 118762 | 50 | 10 | 15 | - | zwart | PE | - | per piece | € 0,27 |
Glijder D45 z-stft | 118805 | 45 | - | 16 | - | zwart | PE | - | 6000 | € 0,27 |
Glijder D40 H10 pvc m8 | 124378 | 40 | gat voor m8 | 10 | - | zwart | pvc | K | per piece | € 0,54 |
Glijder D40 H10 pvc M6 | 118906 | 40 | gat voor m6 | 10 | - | zwart | pvc | K | per piece | € 0,52 |
Glijder D40 H10 PA | 118903 | 40 | - | 10 | - | zwart | PA | - | 100 | € 0,52 |
Glijder D30 H10 pvc | 118905 | 30 | - | 10 | - | zwart | pvc | K | per piece | € 0,52 |
Glijder 40-12-M8-20 | 124473 | 40 | M8-20 | 12 | - | metaal | PP | H | 250 | € 1,13 |
Glijder 40-12-M8-15 | 124470 | 40 | M8-15 | 12 | - | metaal | PP | H | 100 | € 1,13 |
Glijder 40-12-M10-20 | 124475 | 40 | M10-20 | 12 | - | metaal | PP | H | 100 | € 1,13 |
Glijder 40-10-M8-20 | 114724 | 40 | M8-20 | 10 | - | metaal | PE | G | 100 | € 1,60 |
Glijder 35-10-M8-20 | 114704 | 35 | M8-20 | 10 | - | metaal | PE | G | 250 | € 1,46 |
Glijder 35-10-M8-15 | 114699 | 35 | M8-15 | 10 | - | metaal | PE | G | 250 | € 1,41 |
Glijder 35-10-M8-10 | 114694 | 35 | M8-10 | 10 | - | metaal | PE | G | per piece | € 1,41 |
Glijder 35-10-M10-20 | 114719 | 35 | M10-20 | 10 | - | metaal | PE | G | 1000 | € 1,57 |
Glijder 35-10-M10-10 | 114709 | 35 | M10-10 | 10 | - | metaal | PE | G | 250 | € 1,46 |
Glijder 30-10-M8-20 | 114669 | 30 | M8-20 | 10 | - | metaal | PE | G | 250 | € 1,19 |
Glijder 30-10-M8-15 | 114664 | 30 | M8-15 | 10 | - | metaal | PE | G | 250 | € 1,14 |
Glijder 30-10-M8-10 | 114659 | 30 | M8-10 | 10 | - | metaal | PE | G | per piece | € 1,14 |
Glijder 30-10-M10-20 | 114684 | 30 | M10-20 | 10 | - | metaal | PE | G | 250 | € 1,30 |
Glijder 30-10-M10-15 | 114679 | 30 | M10-15 | 10 | - | metaal | PE | G | 250 | € 1,24 |
Glijder 30-10-M10-10 | 114674 | 30 | M10-10 | 10 | - | metaal | PE | G | 250 | € 1,19 |
Glijder 2 nagels+vilt | 114743 | 30x18 | - | 13 | - | grijs | PE | - | 500 | € 1,30 |
Glij50schroef | 122219 | 50 | - | 5.5 | - | zwart | PTFE | J | 100 | € 1,96 |
Glij40schroef | 122218 | 40 | - | 5.0 | - | zwart | PTFE | J | per piece | € 1,18 |
Glij30schroef | 122217 | 30 | - | 5.0 | - | zwart | PTFE | J | per piece | € 0,72 |
Glij25schroef | 122216 | 25 | - | 5.0 | - | zwart | PTFE | J | per piece | € 0,62 |
Glij22schroef | 122215 | 22 | - | 5.5 | - | zwart | PTFE | J | per piece | € 0,57 |
Glij19schroef | 122214 | 19 | - | 5.5 | - | zwart | PTFE | J | per piece | € 0,57 |
Resultaat 1–16 van de 95 resultaten wordt getoond