Gratis verzending vanaf €250,-
Snelle levering
Méér dan 20.000 artikelen direct leverbaar
Bandklemmen
Bandklemmen zijn ideaal voor omstandigheden waar snelle montage of demontage vereist zijn. De bandklemmen bestaan uit staalband met eventueel een slangenklem en een beugelsluiting. Naast het verstellen van het wormwieltje is het ook mogelijk dat de sluiting verstelbaar is. Dit wordt dan hieronder aangegeven. De slangenklem kan desgewenst door ons op maat in RVS worden gemaakt.
Ø band = minimaal en maximaal bereik in diameter
bb = bandbreedte
max.kg = maximale belasting
SC (safety catch) = vergrendeling, de sluiting wordt vergrendeld in dichte toestand, en dient om te openen te worden ontgrendeld
W = wormband: bandklem is verstelbaar door het wormwieltje
PF = de bandklem is voorzien van een driehoekig platform waarop de sluiting is gemonteerd
Keuze hulp
Kies het juiste product op basis van de benodigde eigenschappen
bb
max. kilo
Zoek
Artikel | Artikelnr. | Diameter band | PF | SC | W | bb | kleur | materiaal | max. kilo | Eenheid | Stukprijs vanaf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61-1750PBCSS042-045 | 92840 | 42-45 | √ | √ | - | 15 | metaal | RVS | 450 | 1 | € 99,49 |
61-1750PBCSS040-043 | 92830 | 40-43 | √ | √ | - | 15 | metaal | RVS | 450 | 1 | € 9,94 |
61-1750PBCSS038-041 | 92820 | 38-41 | √ | √ | - | 15 | metaal | RVS | 450 | 1 | € 99,28 |
61-1750PBCSS036-039 | 92810 | 36-39 | √ | √ | - | 15 | metaal | RVS | 450 | 1 | € 99,16 |
61-1750PBCSS034-037 | 92800 | 34-37 | √ | √ | - | 15 | metaal | RVS | 450 | 1 | € 99,06 |
61-1750PBCSS032-035 | 92780 | 32-35 | √ | √ | - | 15 | metaal | RVS | 450 | 1 | € 97,30 |
61-1750PBCSS030-033 | 92790 | 32-35 | √ | √ | - | 15 | metaal | RVS | 450 | 1 | € 98,95 |
61-1750PBCSS028-031 | 92770 | 28-31 | √ | √ | - | 15 | metaal | RVS | 450 | 1 | € 98,73 |
61-1750PBCSS026-029 | 92760 | 26-29 | √ | √ | - | 15 | metaal | RVS | 450 | 1 | € 98,62 |
61-1750PBCSS024-027 | 92750 | 24-27 | √ | √ | - | 15 | metaal | RVS | 450 | 1 | € 98,50 |
61-1750 PBCMSZN | 61670 | 25-180 | - | - | √ | 15 | metaal | blank verzinkt | 450 | 1 | € 19,69 |
60-1750 PBCSSSF | 61620 | 25-180 | - | - | √ | 16 | metaal | RVS | 450 | 1 | € 39,42 |
60-1750 PBCMSZN | 61610 | 25-180 | - | - | √ | 15 | metaal | blank verzinkt | 450 | 1 | € 15,20 |
58PBC-HT150-195ss | 92740 | 150-195 | √ | √ | √ | 16 | metaal | RVS | 450 | 1 | € 96,59 |
58PBC_HT85-115ss | 92720 | 85-115 | √ | √ | √ | 16 | metaal | RVS | 450 | 1 | € 95,44 |
58PBC_HT65-090ss | 92710 | 65-90 | √ | √ | √ | 16 | metaal | RVS | 450 | 1 | € 94,83 |
58PBC_HT55-065ss | 92700 | 55-65 | √ | √ | √ | 16 | metaal | RVS | 450 | 1 | € 94,88 |
58PBC_HT45-055ss | 92690 | 45-55 | √ | √ | √ | 16 | metaal | RVS | 450 | 1 | € 94,83 |
57-HT570-615SSSF | 61564 | 570-615 | - | - | √ | 16 | metaal | RVS | 450 | 1 | € 87,31 |
57-HT 530-575SSSF | 61562 | 530-570 | - | - | √ | 16 | metaal | RVS | 450 | 1 | € 81,59 |
57-HT 490-535SSSF | 61560 | 490-535 | - | - | √ | 16 | metaal | RVS | 450 | 1 | € 76,63 |
57-HT 450-495SSSF | 61550 | 450-495 | - | - | √ | 16 | metaal | RVS | 450 | 1 | € 71,78 |
57-HT 410-455SSSF | 61540 | 410-455 | - | - | √ | 16 | metaal | RVS | 450 | 1 | € 67,44 |
57-HT 370-415SSSF | 61530 | 370-415 | - | - | √ | 16 | metaal | RVS | 450 | 1 | € 63,54 |
57-HT 330-375SSSF | 61520 | 330-375 | - | - | √ | 16 | metaal | RVS | 450 | 1 | € 60,16 |
57-HT 290-335SSSF | 61510 | 290-335 | - | - | √ | 16 | metaal | RVS | 450 | 1 | € 57,23 |
57-HT 250-295SSSF | 61500 | 250-295 | - | - | √ | 16 | metaal | RVS | 450 | 1 | € 54,80 |
50-1535PBCZN042-045 | 92680 | 42-45 | √ | - | - | 15 | metaal | blank verzinkt | 240 | 1 | € 48,09 |
50-1535PBCZN040-043 | 92670 | 40-43 | √ | - | - | 15 | metaal | blank verzinkt | 240 | 1 | € 48,09 |
50-1535PBCZN038-041 | 92660 | 38-41 | √ | - | - | 15 | metaal | blank verzinkt | 240 | 1 | € 48,09 |
50-1535PBCZN036-039 | 92650 | 36-39 | √ | - | - | 15 | metaal | blank verzinkt | 240 | 2 | € 10,60 |
50-1535PBCZN034-037 | 92640 | 34-37 | √ | - | - | 15 | metaal | blank verzinkt | 240 | 1 | € 48,09 |
50-1535PBCZN032-035 | 92630 | 32-36 | √ | - | - | 15 | metaal | blank verzinkt | 240 | 1 | € 48,09 |
50-1535PBCZN030-033 | 92620 | 32-35 | √ | - | - | 15 | metaal | blank verzinkt | 240 | 1 | € 46,72 |
50-1535PBCZN028-031 | 92610 | 28-31 | √ | - | - | 15 | metaal | blank verzinkt | 240 | 1 | € 46,72 |
50-1535PBCZN026-029 | 92600 | 26-29 | √ | - | - | 15 | metaal | blank verzinkt | 240 | 1 | € 46,72 |
50-1535PBCZN024-027 | 92590 | 24-27 | √ | - | - | 15 | metaal | blank verzinkt | 240 | 1 | € 46,77 |
30-521 BCSSSF | 61450 | 125 > | - | - | - | 15 | metaal | RVS | 40 | 1 | € 16,71 |
30-521 BCMSZN | 61440 | 125 > | - | - | - | 15 | metaal | blank verzinkt | 40 | 1 | € 6,32 |
27SPG-HT330-375SSSF | 61430 | 330-375 | - | - | - | 15 | metaal | RVS | 40 | 1 | € 48,67 |
27SPG-HT290-335SSSF | 61420 | 290-335 | - | - | - | 15 | metaal | RVS | 40 | 1 | € 46,73 |
27SPG-HT250-295SSSF | 61410 | 250-295 | - | - | - | 15 | metaal | RVS | 40 | 1 | € 44,96 |
27SPG-HT210-255SSSF | 61400 | 210-255 | - | - | - | 15 | metaal | RVS | 40 | 1 | € 43,08 |
27SPG-HT170-215SSSF | 61390 | 170-215 | - | - | - | 15 | metaal | RVS | 40 | 1 | € 41,11 |
27SPG-HT130-175SSSF | 61380 | 130-175 | - | - | - | 15 | metaal | RVS | 40 | 1 | € 39,28 |
27SPG-HT090-135SSSF | 61370 | 90-135 | - | - | - | 15 | metaal | RVS | 40 | 1 | € 37,36 |
27SPG-HT070-115SSSF | 61360 | 70-115 | - | - | - | 15 | metaal | RVS | 40 | 1 | € 39,42 |
27SPG-HGRr330-375MSZN | 92580 | 330-375 | - | - | √ | 13 | metaal | blank verzinkt | 25 | 1 | € 34,93 |
27SPG-HGR290-335MSZN | 92570 | 290-335 | - | - | √ | 13 | metaal | blank verzinkt | 25 | 1 | € 33,54 |
27SPG-HGR250-295MSZN | 92560 | 250-295 | - | - | √ | 13 | metaal | blank verzinkt | 25 | 1 | € 32,27 |
27SPG-HGR210-255MSZN | 92550 | 210-255 | - | - | √ | 13 | metaal | blank verzinkt | 25 | 1 | € 30,89 |
27SPG-HGR170-215MSZN | 92540 | 170-215 | - | - | √ | 13 | metaal | blank verzinkt | 25 | 1 | € 29,45 |
27SPG-HGR130-175MSZN | 92530 | 130-175 | - | - | √ | 13 | metaal | blank verzinkt | 25 | 1 | € 28,18 |
27SPG-HGR090-135MSZN | 92520 | 90-135 | - | - | √ | 13 | metaal | blank verzinkt | 25 | 1 | € 26,79 |
27SPG-HGR070-115MSZN | 92510 | 70-115 | - | - | √ | 13 | metaal | blank verzinkt | 25 | 1 | € 28,31 |
27-HT 330-375SSSF | 61350 | 330-375 | - | - | √ | 16 | metaal | RVS | 200 | 1 | € 45,47 |
27-HT 290-335SSSF | 61340 | 290-335 | - | - | √ | 16 | metaal | RVS | 200 | 1 | € 43,54 |
27-HT 210-255SSSF | 61320 | 210-255 | - | - | √ | 16 | metaal | RVS | 200 | per piece | € 39,83 |
27-HT 170-215SSSF | 61310 | 170-215 | - | - | √ | 16 | metaal | RVS | 200 | per piece | € 37,91 |
27-HT 130-175SSSF | 61300 | 130-175 | - | - | √ | 16 | metaal | RVS | 200 | 1 | € 36,08 |
27-HT 090-135SSSF | 61290 | 90-135 | - | - | √ | 16 | metaal | RVS | 200 | 1 | € 35,23 |
27-HT 070-115SSSF | 61280 | 70-115 | - | - | √ | 16 | metaal | RVS | 200 | per piece | € 35,02 |
27-HGR330-375MSZN | 92500 | 330-375 | - | - | √ | 13 | metaal | blank verzinkt | 150 | 1 | € 32,60 |
27-HGR290-335MSZN | 92490 | 290-335 | - | - | √ | 13 | metaal | blank verzinkt | 150 | 1 | € 31,21 |
27-HGR250-295MSZN | 92480 | 250-295 | - | - | √ | 13 | metaal | blank verzinkt | 150 | 1 | € 29,94 |
27-HGR210-255MSZN | 92470 | 210-255 | - | - | √ | 13 | metaal | blank verzinkt | 150 | 1 | € 28,56 |
27-HGR170-215MSZN | 92460 | 170-215 | - | - | √ | 13 | metaal | blank verzinkt | 150 | 1 | € 27,17 |
27-HGR130-175MSZN | 92450 | 130-175 | - | - | √ | 13 | metaal | blank verzinkt | 150 | 1 | € 25,90 |
27-HGR090-135MSZN | 92440 | 90-135 | - | - | √ | 13 | metaal | blank verzinkt | 150 | 1 | € 24,44 |
27-HGR070-115MSZN | 92430 | 70-115 | - | - | √ | 13 | metaal | blank verzinkt | 150 | 1 | € 25,96 |
27-633 PBCSSSF | 61270 | 40-180 | √ | - | - | 15 | metaal | RVS | 65 | 1 | € 6,36 |
27-633 PBCMSZN | 61260 | 40-180 | √ | - | - | 15 | metaal | blank verzinkt | 65 | 1 | € 3,20 |
27-19PBC-HT85-115SSSF | 92400 | 85-115 | √ | √ | √ | 16 | metaal | RVS | 200 | 1 | € 66,95 |
27-19PBC-HT65-090SSSF | 92390 | 65-90 | √ | √ | √ | 16 | metaal | RVS | 200 | 1 | € 65,92 |
27-19PBC-HT55-065SSSF | 92380 | 55-65 | √ | √ | √ | 16 | metaal | RVS | 200 | 1 | € 66,95 |
27-19PBC-HT45-055SSSF | 92370 | 45-55 | √ | √ | √ | 16 | metaal | RVS | 200 | 1 | € 65,92 |
27-19PBC-HT110-155SSSF | 92410 | 110-155 | √ | √ | √ | 16 | metaal | RVS | 200 | 1 | € 66,95 |
27-19PBC-HT-150-195SSSF | 92420 | 150-195 | √ | √ | √ | 16 | metaal | RVS | 200 | 1 | € 67,98 |
27-1837 PBCSSSF | 61250 | 40-180 | √ | √ | - | 15 | metaal | RVS | 40 | 1 | € 13,15 |
27-1837 PBCMSZN | 61240 | 40-180 | √ | √ | - | 15 | metaal | blank verzinkt | 40 | 1 | € 6,50 |
27-1836 PBCSSSF | 61230 | 40-180 | √ | - | - | 15 | metaal | RVS | 40 | 1 | € 107,18 |
27-1836 PBCMSZN | 61220 | 40-180 | √ | - | - | 15 | metaal | blank verzinkt | 40 | 1 | € 4,91 |
27-1620/SCSS | 61200 | 160 > | - | - | - | 15 | metaal | blank verzinkt | 65 | per piece | € 13,52 |
27-1620 BCSSSF | 61210 | 160 > | - | - | - | 15 | metaal | RVS | 65 | 1 | € 7,91 |
27-1570 PBCSSSF | 61190 | 40-180 | √ | √ | - | 15 | metaal | RVS | 65 | 1 | € 9,21 |
27-1570 PBCMSZN | 61180 | 40-180 | √ | √ | - | 15 | metaal | blank verzinkt | 65 | 1 | € 4,85 |
20-561 BCSSSF | 61170 | 100 > | - | - | - | 10 | metaal | RVS | 35 | 1 | € 6,50 |
20-561 BCMSZN | 61160 | 100 > | - | - | - | 10 | metaal | blank verzinkt | 35 | 1 | € 4,08 |
Resultaat 1–16 van de 90 resultaten wordt getoond