Gratis verzending vanaf €250,-
Snelle levering
Méér dan 20.000 artikelen direct leverbaar
Ojop haakjes
Hier vindt u de haakjes die bij de Ojop beugelsluitingen horen.
Om de juiste haakjes bij een beugelsluiting te tonen kunt u in de kolom ‘haakjes’ klikken bij een sluiting van uw keuze: de mogelijke haakjes worden hieronder dan gearceerd weergegeven.
B = breedte
L = lengte
Gat = diameter schroefgat
types:
A = Lasbare uitvoering onbehandeld en zonder gaten
CG = blank verzinkt met gaten
SS = RVS met gaten
Keuze hulp
Kies het juiste product op basis van de benodigde eigenschappen
B
L
gat
Zoek
Artikel | Artikelnr. | B | L | gat | kleur | materiaal | Eenheid | Stukprijs vanaf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oj50ss | 76208 | 15 | 52 | 5.3 | metaal | rvs | per piece | € 10,90 |
oj50special | 124546 | 12 | 33 | 5.0 | metaal | rvs316 | per piece | € 2,58 |
oj50cg | 76188 | 15 | 52 | 5.3 | metaal | blank verzinkt | 1 | € 3,36 |
oj50cg | 76188 | 15 | 52 | 5,3 | 1 | € 3,36 | ||
oj50a | 76168 | 15 | 52 | - | metaal | onbehandeld LAS-uitv | per piece | € 1,41 |
oj41ss | 76206 | 45 | 29 | 5.3 | metaal | rvs | 1 | € 9,71 |
oj41cg | 76186 | 45 | 29 | 5.3 | metaal | blank verzinkt | per piece | € 2,91 |
oj41a | 76166 | 45 | 29 | - | metaal | onbehandeld LAS-uitv | 1 | € 1,62 |
oj31ss | 76204 | 30 | 22 | 5.3 | metaal | rvs | per piece | € 5,49 |
oj31cg | 76184 | 30 | 22 | 5.3 | metaal | blank verzinkt | per piece | € 2,67 |
oj31a | 76164 | 30 | 22 | - | metaal | onbehandeld LAS-uitv | per piece | € 0,97 |
oj30ss | 76202 | 24 | 20 | 4.3 | metaal | rvs | per piece | € 4,84 |
oj30cg | 76182 | 24 | 20 | 4.3 | metaal | blank verzinkt | per piece | € 1,80 |
oj30a | 76162 | 24 | 20 | - | metaal | onbehandeld LAS-uitv | per piece | € 1,00 |
oj22ss | 76200 | 40 | 70 | 5.3 | metaal | rvs | 1 | € 13,11 |
oj22a | 76160 | 40 | 70 | - | metaal | onbehandeld LAS-uitv | 1 | € 2,73 |
oj20ss | 76198 | 40 | 73 | 5.3 | metaal | rvs | 1 | € 13,11 |
oj20cg | 76178 | 40 | 73 | 5.3 | metaal | blank verzinkt | per piece | € 4,66 |
oj19cg | 76179 | 30 | 34 | 5.3 | metaal | blank verzinkt | per piece | € 3,09 |
oj19C ss | 76197 | 30 | 34 | 5.3 | metaal | rvs | 1 | € 9,79 |
oj18cg | 76177 | 25 | 27 | 4.3 | metaal | blank verzinkt | 1 | € 1,55 |
oj17ss | 76196 | 40 | 65 | 5.3 | metaal | rvs | 1 | € 13,11 |
oj17cg | 76176 | 40 | 65 | 5.3 | metaal | blank verzinkt | per piece | € 3,70 |
oj17a | 76156 | 40 | 65 | - | metaal | onbehandeld LAS-uitv | 1 | € 2,06 |
oj16ss | 76194 | 40 | 36 | 5.3 | metaal | rvs | 1 | € 8,58 |
oj16cg | 76174 | 40 | 36 | 5.3 | metaal | blank verzinkt | 1 | € 2,91 |
oj16a | 76154 | 40 | 36 | - | metaal | onbehandeld LAS-uitv | 1 | € 1,72 |
oj15ss | 76192 | 30 | 24 | 4.3 | metaal | rvs | per piece | € 3,96 |
oj15cg | 76172 | 30 | 24 | 4.3 | metaal | blank verzinkt | per piece | € 1,26 |
oj15a | 76152 | 30 | 24 | - | metaal | onbehandeld LAS-uitv | 1 | € 0,58 |
oj14cg | 76171 | 30 | 53 | 5.3 | metaal | blank verzinkt | 1 | € 4,64 |
oj10ss | 76190 | 30 | 55 | 5.3 | metaal | rvs | 1 | € 12,35 |
oj10cg | 76170 | 30 | 55 | 5.3 | metaal | blank verzinkt | per piece | € 4,32 |
oj10a | 76151 | 30 | 55 | - | metaal | onbehandeld LAS-uitv | 1 | € 1,33 |
Resultaat 1–16 van de 39 resultaten wordt getoond