Gratis verzending vanaf €250,-
Snelle levering
Méér dan 20.000 artikelen direct leverbaar
Spoelstoppen
Deze stoppen voor kokers worden toegepast als randversteviging en als afrolmechanismen voor kokers. Bijvoorbeeld bij rollen met folie, behang of verpakkingsmateriaal.
Du = Diameter uitwendig
d1 = binnenmaat koker
Keuze hulp
Kies het juiste product op basis van de benodigde eigenschappen
Du
H
d1
d2
Zoek
Artikel | Artikelnr. | Du | H | d1 | d2 | kleur | materiaal | model | Eenheid | Stukprijs vanaf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SplugE150/3 | 66406 | 162 | 23 | 150 | 76 | zwart | PS | E | 500 | € 0,49 |
SplugE150/1 | 66400 | 162 | 23 | 150 | 76 | zwart | PS | E | 500 | € 0,49 |
SplugD76/9 | 66395 | 82 | 28 | 76 | 39 | zwart | PP | D | 400 | € 0,26 |
SplugD45 | 66390 | 60 | 21 | 45 | 21 | zwart | PS | D | 1250 | € 0,26 |
SplugC76/8 | 66382 | 88 | 26 | 76 | 28 | zwart | PS | C | 350 | € 0,21 |
SplugC76/4 | 66375 | 90 | 21 | 76 | 31 | zwart | PS | C | 400 | € 0,27 |
SplugC76/3 | 66370 | 90 | 17 | 76 | 27 | zwart | PS | C | per piece | € 0,21 |
SplugC76/2 | 66360 | 90 | 9 | 76 | 27 | zwart | PS | C | per piece | € 0,21 |
SplugC70 | 66355 | 88 | 13 | 70 | 28 | zwart | PS | C | 600 | € 0,30 |
SplugC172 | 66385 | 183 | 16 | 172 | 52 | wit | PE | C | 1500 | € 0,00 |
SplugB50 | 66350 | 55 | 22 | 51 | 23 | zwart. groen | PE | B | 1000 | € 0,21 |
SplugA76/7 | 66345 | 92 | 21 | 76 | 74 | zwart | PS | A | per piece | € 0,22 |
SplugA76/6 | 66340 | 90 | 17 | 76 | 73 | zwart | PS | A | 500 | € 0,21 |
SplugA55 | 66335 | 70 | 17 | 55 | 53 | zwart | PS | A | per piece | € 0,23 |
SplugA44 | 66330 | 60 | 17 | 44 | 41 | zwart | PS | A | 1300 | € 0,21 |
PL50/25 | 66351 | 55 | 28 | 51.5 | 25 | zwart | PE | B | 15000 | € 0,33 |
PL150/76 | 112568 | - | 39.7 | 75.8 | 150 | zwart | PE | vierkant | 180 | € 1,18 |
Resultaat 1–16 van de 19 resultaten wordt getoond